Q15 – 15.6″ 12G-SDI Broadcast Production Monitor
- Support standard 12G-SDI input, 3G-SDI input
- support Single-Link,Dual-Link and Quad-Link signals
- Support HDMI 2.0/ 1.4 inputs and loop outputs.
- Support SFP input, optical module for optional.
- Input signals support up to 3840×2160 3840×2160 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98p and 4096×2160 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98p; Signal Loopout.
- Monitor control via GPI/ RS422/ LAN.
- Support customized various waveform mode: Waveform/ Vector/ Histogram/ Audio Vector/ Level Meter.
- HDR display supporting ST 2084/ Hybrid Log Gamma.
- Custom 3D LUT file load through USB.
- Gamut supporting SMPTE-C/ Rec709/ EBU.
- Color Space/ HDR/Gamma / Camera Log comparison with original (side by side).
- Color Temperature: 3200K/ 5500K/ 6500K/ 7500K/ 9300K/ User.
- Model:: Q15
- Display:: 15.6 inch, 3840 X 2160, 300nits
- Input:: 12G-SDI, 12G-SFP,HDMI 2.0
- Output:: 12G-SDI,HDMI 2.0
- Remote Control:: RS422 ,GPI , LAN
- Feature:: Quad View,3D-LUT, HDR,Gammas,Remote Control ,Audio vector…
Product Documents
Manual
Description


Specifications
| DISPLAY | Panel | 15.6″ |
| Physical Resolution | 3840*2160 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 600 cd/m² | |
| Contrast | 1700:1 | |
| Viewing Angle | 170°/170°(H/V) | |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | |
| Supported Log Formats | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User… | |
| Look up Table(LUT)support | 3D LUT (.cube format) | |
| Technology | Calibration to Rec.709 with optional calibration unit | |
| VIDEO INPUT | SDI | 4 × 12G (Supported 8K-SDI Formats Quad Link) |
| SFP | 1 × 12G SFP+(Fiber module for optional) | |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 | |
| VIDEO LOOP OUTPUT | SDI | 4 × 12G (Supported 8K-SDI Formats Quad Link) |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 | |
| SUPPORTED FORMATS | SDI | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT (48kHz PCM AUDIO) | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit | |
| Ear Jack | 3.5mm | |
| Built-in Speakers | 2 | |
| REMOTE CONTROL | RS422 | In/out |
| GPI | 1 | |
| LAN | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 12-24V |
| Power Consumption | ≤37W (15V) | |
| Compatible Batteries | V-Lock or Anton Bauer Mount | |
| Input Voltage(battery) | 14.8V nominal | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0℃~50℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 393mm × 267mm × 41.4mm |
| Weight | 2.9kg |
Accessories
Package Contents & Standard Accessories
-
✔
12V 2A Power Adapter -
✔
HDMI A-A Cable -
✔
USBA-C Cable (For Touch) -
✔
USB C-C Cable (With Screw) -
✔
USB A-A Cable (For Touch) -
✔
Remote Control -
✔
VESA 75mm Bracket -
✔
HDMI Cable Lock
Optional Accessories
-
✦
IP65 Frame (Optional)













